Vnútorné rozmery 763x399x260mm
| A | B | C | D | E | ||
| Vnútorné rozmery | mm | 763 | 399 | 260 | 50 | 210 |
| Vonkajšie rozmery | mm | 832 | 466 | 279 | - | - |
| Hmotnosť prázdny | Kg | 7,7 | ![]() | |||
| Hmotnosť s penou | Kg | 9,5 | ||||
| Plávateľnosť | Kg | 57,5 | ||||
| Objem | litre | 79,2 | ||||
| Rozsah teplôt | °C | -33/+90 | ||||
Dostupné prevedenia
| 7626HL.BE Čierny prázdny | 7626HL.B Čierny s penou |
| 7626HL.GE Zelený prázdny | 7626HL.G Zelený s penou |
| 7626HL.OE Oranžový prázdny | 7626HL.O Oranžový s penou |
| 7626HL.DE Hnedý prázdny | 7626HL.D Hnedý |
Pri prevedení s penou ide o trhaciu penu predrezanú na kocky, umožňujúcu vytrhať si presne požadovaný tvar.
Vlastnosti kufra
| al.jpg" alt="" width="100" height="100" /> | Neoseal Neoprenové tesnenie |
![]() | Popisný štítok Vodeodolný štítok vyrobený z PVC s ochranným krytom |
![]() | Automatický vyrovnávací ventil Ventil na vyrovnanie tlaku v kufri |
![]() | Inovovaná pracka S dvojitým istením proti náhodnému otvoreniu |
![]() | Odolné kolieska So samomazným priemyselným ložiskom |
![]() | Postranné madlá 2 postranné sklopné madlá pre lepšie prenášanie vo viacerých ľuďoch |
![]() | Veľké predné madlo |
![]() | Vnútorné sloty Sloty na uchytenie pútok a krúžkov určených na montáž voliteľných poličiek a panelov |
![]() | Teleskopické madlo Teleskopické madlo pre pohodlnú prepravu na kolieskach |
![]() | Stohovateľný |
Vnútorné rozmery 763x399x260mm
Explorer Cases představuje novou řadu kufrů pod názvem Heavenly Light (přeloženo "nebesky lehké").