

Vnútorné rozmery 480x370x205mm
A | B | C | D | E | ||
Vnútorné rozmery | mm | 480 | 370 | 205 | 50 | 155 |
Vonkajšie rozmery | mm | 520 | 440 | 230 | - | - |
Hmotnosť prázdny | Kg | 3,41 |
![]() |
|||
Hmotnosť s penou | Kg | 4,17 | ||||
Plávateľnosť | Kg | 24,8 | ||||
Objem | litre | 36,4 | ||||
Rozsah teplôt | C° | -33/+90 |
Dostupné prevedenia
4820HL.BE Čierny prázdny | 4820HL.B Čierny s penou |
4820HL.OE Oranžový prázdny | 4820HL.O Oranžový s penou |
4820HL.GE Zelený prázdny | 4820HL.G Zelený s penou |
4820HL.DE Pieskový prázdny | 4820HL.D Pieskový s penou |
4820HL.GE Zelený prázdny | 4820HL.G Zelený s penou |
Pri prevedení s penou ide o trhaciu penu predrezanú na kocky, umožňujúce vytrhať si presne požadovaný tvar.
Vlastnosti kufra
![]() |
Neoseal Neoprenové tesnenie |
![]() |
Popisný štítok Vodeodolný štítok vyrobený z PVC s ochranným krytom |
![]() |
Automatický tlakový ventil na vyrovnanie tlaku vo vnútri kufra |
![]() |
Vnútorné sloty Sloty na uchytenie pútok a krúžkov určených na montáž voliteľných poličiek a panelov. |
![]() |
Madlo s gumovým gripom Madlo s mäkkým gumovým gripom pre komfortnejšie nosenie |
![]() |
Špeciálne zámky proti zaseknutiu Dvojdielne špeciálne zámky brániace zaseknutiu s užívateľsky príjemným mechanizmom |
Vzduchotesný | Možnosť zabezpečenia zámkom |
Vodotesný | Stohovateľný |
Odolný korózii | Nárazuvzdorný |
Vhodný pre armádne použitie | Kovové časti z nerezu |
Prachotesný | Odolá teplotám -33/+90 |
Odolá vysokému zaťaženiu | Odolné hrubé steny |
Vnútorné rozmery 480x370x205mm
Explorer Cases představuje novou řadu kufrů pod názvem Heavenly Light (přeloženo "nebesky lehké").