

Vnitřní rozměry 480x370x205mm
A | B | C | D | E | ||
Vnitřní rozměry | mm | 480 | 370 | 205 | 50 | 155 |
Vnější rozměry | mm | 520 | 440 | 230 | - | - |
Hmotnost prázdný | Kg | 3,41 |
![]() |
|||
Hmotnost s pěnou | Kg | 4,17 | ||||
Plovatelnost | Kg | 24,8 | ||||
Objem | litry | 36,4 | ||||
Rozsah teplot | C° | -33/+90 |
Dostupná provedení
4820HL.B E Černý prázdný | 4820HL.B Černý s pěnou |
4820HL.O E Oranžový prázdný | 4820HL.O Oranžový s pěnou |
4820HL.G E Zelený prázdný | 4820HL.G Zelený s pěnou |
4820HL.D E Pískový prázdný | 4820HL.D Pískový s pěnou |
4820HL.G E Zelený prázdný | 4820HL.G Zelený s pěnou |
U provedení s pěnou jde o trhací pěnu předřezanou na kostičky, umožňující vytrhat si přesně požadovaný tvar.
Vlastnosti kufru
![]() |
Neoseal Neoprenové těsnění |
![]() |
Popisný štítek Voděodolný štítek vyrobený z PVC s ochranným krytem |
![]() |
Automatický tlaková ventil pro vyrovnání tlaku uvnitř kufru |
![]() |
Inovovaná přezka S dvojitým jištěním proti náhodnému otevření |
![]() |
Vnitřní sloty Sloty pro uchycení poutek a kroužků určených pro montáž volitelných poliček a panelů. |
![]() |
Madlo s gumovým gripem Madlo s měkkým gumovým gripem pro komfortnější nošení |
Vzduchotěsný | Možnost zabezpečení zámkem |
Vodotěsný | Stohovatelný |
Odolný korozi | Nárazuvzdorný |
Vhodný pro armádní použití | Kovové části z nerezy |
Prachotěsný | Odolá teplotám -33/+90 |
Odolá vysokému zatížení | Odolné tlusté stěny |
Vnitřní rozměry 480x370x205mm
Explorer Cases představuje novou řadu kufrů pod názvem Heavenly Light (přeloženo "nebesky lehké").